PR TIMESのフォロワー数ランキング
PR TIMESで会社をフォローしている人の数が多い順です。
| 順位 | 会社 | 業界 | フォロワー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRTIMES | マスコミ・広告 | 7,926人 | 累計 1,105本 | |
| 2 | 資生堂 | 化粧品・日用品 | 3,285人 | 累計 3,068本 | |
| 3 | エイチ・アイ・エス | ホテル・レジャー | 1,662人 | 累計 1,315本 | |
| 4 | 楽天グループ | 情報・通信 | 849人 | 累計 2,443本 | |
| 5 | 良品計画 | 小売 | 604人 | 累計 1,751本 | |
| 6 | 花王 | 化粧品・日用品 | 370人 | 累計 1,728本 | |
| 7 | 東日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 360人 | 累計 1,444本 | |
| 8 | カプコン | ゲーム・エンタメ | 302人 | 累計 5,422本 | |
| 9 | 大和ハウス工業 | 建設・不動産 | 276人 | 累計 2,542本 | |
| 10 | 小田急電鉄 | 運輸・物流 | 264人 | 累計 1,341本 | |
| 11 | 日本航空 | 運輸・物流 | 231人 | 累計 1,335本 | |
| 12 | シャープ | 電機・精密 | 223人 | 累計 1,480本 | |
| 13 | LINEヤフー | 情報・通信 | 218人 | 累計 1,606本 | |
| 14 | オリエンタルランド | ホテル・レジャー | 214人 | 累計 126本 | |
| 15 | メルカリ | 情報・通信 | 212人 | 累計 498本 | |
| 16 | カルビー | 食品・飲料 | 195人 | 累計 1,805本 | |
| 17 | 髙島屋 | 小売 | 185人 | 累計 1,237本 | |
| 18 | 東京地下鉄 | 運輸・物流 | 172人 | 累計 1,425本 | |
| 19 | ニトリホールディングス | 小売 | 168人 | 累計 1,468本 | |
| 20 | キヤノン | 電機・精密 | 153人 | 累計 1,057本 | |
| 21 | 九州旅客鉄道 | 運輸・物流 | 139人 | 累計 869本 | |
| 22 | 森永乳業 | 食品・飲料 | 137人 | 累計 1,389本 | |
| 23 | 大日本印刷 | 117人 | 累計 990本 | ||
| 24 | 西日本鉄道 | 運輸・物流 | 117人 | 累計 882本 | |
| 25 | ヤマハ | 電機・精密 | 116人 | 累計 1,133本 | |
| 26 | 富士通 | 情報・通信 | 114人 | 累計 518本 | |
| 27 | KDDI | 情報・通信 | 113人 | 累計 1,212本 | |
| 28 | 日本電気 | 情報・通信 | 108人 | 累計 1,062本 | |
| 29 | 三菱重工業 | 自動車・輸送機器 | 107人 | 累計 723本 | |
| 30 | クレディセゾン | 金融・保険 | 107人 | 累計 374本 | |
| 31 | 名古屋鉄道 | 運輸・物流 | 104人 | 累計 479本 | |
| 32 | しまむら | 小売 | 97人 | 累計 441本 | |
| 33 | ライオン | 化粧品・日用品 | 96人 | 累計 269本 | |
| 34 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 95人 | 累計 1,326本 | |
| 35 | エス・エム・エス | 情報・通信 | 89人 | 累計 440本 | |
| 36 | LIXIL | 建設・不動産 | 85人 | 累計 532本 | |
| 37 | アルペン | 小売 | 80人 | 累計 617本 | |
| 38 | 日立製作所 | 電機・精密 | 79人 | 累計 751本 | |
| 39 | 三菱電機 | 電機・精密 | 71人 | 累計 391本 | |
| 40 | 東武鉄道 | 運輸・物流 | 71人 | 累計 347本 | |
| 41 | 三井住友銀行 | 金融・保険 | 69人 | 累計 116本 | |
| 42 | 住友林業 | 建設・不動産 | 69人 | 累計 227本 | |
| 43 | 大東建託 | 建設・不動産 | 67人 | 累計 1,554本 | |
| 44 | カゴメ | 食品・飲料 | 66人 | 累計 422本 | |
| 45 | 出光興産 | エネルギー・インフラ | 63人 | 累計 575本 | |
| 46 | 共立メンテナンス | ホテル・レジャー | 61人 | 累計 414本 | |
| 47 | オカムラ | 機械 | 59人 | 累計 240本 | |
| 48 | IHI | 機械 | 58人 | 累計 298本 | |
| 49 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 55人 | 累計 816本 | |
| 50 | 日本たばこ産業 | 食品・飲料 | 53人 | 累計 373本 | |
| 51 | 積水化学工業 | 化学・素材 | 53人 | 累計 297本 | |
| 52 | 旭化成 | 化学・素材 | 51人 | 累計 235本 | |
| 53 | SHIFT | 情報・通信 | 50人 | 累計 173本 | |
| 54 | コメリ | 小売 | 50人 | 累計 837本 | |
| 55 | エービーシー・マート | 小売 | 48人 | 累計 828本 | |
| 56 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 48人 | 累計 574本 | |
| 57 | リゾートトラスト | ホテル・レジャー | 47人 | 累計 341本 | |
| 58 | 味の素 | 食品・飲料 | 47人 | 累計 390本 | |
| 59 | 大塚商会 | 情報・通信 | 46人 | 累計 1,091本 | |
| 60 | 伊藤園 | 食品・飲料 | 46人 | 累計 163本 | |
| 61 | オリエントコーポレーション | 金融・保険 | 44人 | 累計 394本 | |
| 62 | 日本調剤 | 医療・福祉 | 43人 | 累計 383本 | |
| 63 | 西日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 42人 | 累計 1,809本 | |
| 64 | 三井住友信託銀行 | 金融・保険 | 42人 | 累計 107本 | |
| 65 | ネクステージ | 小売 | 39人 | 累計 284本 | |
| 66 | 東横イン | ホテル・レジャー | 37人 | 累計 85本 | |
| 67 | 沖電気工業 | 電機・精密 | 36人 | 累計 772本 | |
| 68 | 青山商事 | 小売 | 36人 | 累計 382本 | |
| 69 | オムロン | 電機・精密 | 34人 | 累計 153本 | |
| 70 | 大林組 | 建設・不動産 | 33人 | 累計 136本 | |
| 71 | アイシン | 自動車・輸送機器 | 32人 | 累計 196本 | |
| 72 | 日産自動車 | 自動車・輸送機器 | 32人 | 累計 127本 | |
| 73 | 川崎重工業 | 自動車・輸送機器 | 32人 | 累計 21本 | |
| 74 | 平和堂 | 小売 | 32人 | 累計 551本 | |
| 75 | 三菱食品 | 商社 | 31人 | 累計 250本 | |
| 76 | 東海旅客鉄道 | 運輸・物流 | 29人 | 累計 57本 | |
| 77 | ジェイテクト | 機械 | 28人 | 累計 549本 | |
| 78 | レオパレス21 | 建設・不動産 | 28人 | 累計 648本 | |
| 79 | メンバーズ | 情報・通信 | 28人 | 累計 264本 | |
| 80 | セラク | 情報・通信 | 27人 | 累計 110本 | |
| 81 | 東北電力 | エネルギー・インフラ | 26人 | 累計 105本 | |
| 82 | 浜松ホトニクス | 電機・精密 | 26人 | 累計 42本 | |
| 83 | タカラスタンダード | 建設・不動産 | 25人 | 累計 22本 | |
| 84 | 東芝テック | 電機・精密 | 24人 | 累計 134本 | |
| 85 | ビックカメラ | 小売 | 22人 | 累計 38本 | |
| 86 | 住友重機械工業 | 機械 | 22人 | 累計 141本 | |
| 87 | カネカ | 化学・素材 | 22人 | 累計 52本 | |
| 88 | SCSK | 情報・通信 | 21人 | 累計 74本 | |
| 89 | BIPROGY | 情報・通信 | 20人 | 累計 43本 | |
| 90 | 千葉銀行 | 金融・保険 | 20人 | 累計 262本 | |
| 91 | ALSOK | 18人 | 累計 29本 | ||
| 92 | クラレ | 化学・素材 | 18人 | 累計 81本 | |
| 93 | IDOM | 18人 | 累計 170本 | ||
| 94 | 三浦工業 | 機械 | 18人 | 累計 255本 | |
| 95 | ソラスト | 医療・福祉 | 17人 | 累計 91本 | |
| 96 | リンナイ | 機械 | 17人 | 累計 110本 | |
| 97 | セコム | 16人 | 累計 121本 | ||
| 98 | ミネベアミツミ | 電機・精密 | 16人 | 累計 51本 | |
| 99 | クラフティア | 建設・不動産 | 15人 | 累計 99本 | |
| 100 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 15人 | 累計 11本 | |
| 101 | システナ | 情報・通信 | 14人 | 累計 116本 | |
| 102 | 戸田建設 | 建設・不動産 | 13人 | 累計 71本 | |
| 103 | 日立建機 | 機械 | 12人 | 累計 9本 | |
| 104 | THK | 機械 | 11人 | 累計 65本 | |
| 105 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | 11人 | 累計 45本 | |
| 106 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 10人 | 累計 30本 | |
| 107 | クリナップ | 建設・不動産 | 10人 | 累計 14本 | |
| 108 | ミライト・ワン | 建設・不動産 | 9人 | 累計 115本 | |
| 109 | サンウェルズ | 医療・福祉 | 9人 | 累計 44本 | |
| 110 | 日本精工 | 機械 | 8人 | 累計 72本 | |
| 111 | サカイ引越センター | 運輸・物流 | 8人 | 累計 83本 | |
| 112 | カヤバ | 自動車・輸送機器 | 8人 | 累計 60本 | |
| 113 | 大同特殊鋼 | 化学・素材 | 8人 | 累計 9本 | |
| 114 | DTS | 情報・通信 | 8人 | 累計 187本 | |
| 115 | 住友金属鉱山 | 化学・素材 | 8人 | 累計 21本 | |
| 116 | エーザイ | 医薬品 | 8人 | 累計 48本 | |
| 117 | アマダ | 機械 | 8人 | 累計 119本 | |
| 118 | 鴻池運輸 | 運輸・物流 | 7人 | 累計 82本 | |
| 119 | アズビル | 電機・精密 | 7人 | 累計 3本 | |
| 120 | 新明和工業 | 機械 | 7人 | 累計 20本 | |
| 121 | フジテック | 機械 | 7人 | 累計 95本 | |
| 122 | エクシオグループ | 建設・不動産 | 6人 | 累計 28本 | |
| 123 | 日東電工 | 化学・素材 | 5人 | 累計 3本 | |
| 124 | 東建コーポレーション | 建設・不動産 | 5人 | 累計 72本 | |
| 125 | NSD | 情報・通信 | 5人 | 累計 28本 | |
| 126 | ヤクルト本社 | 食品・飲料 | 5人 | 累計 8本 | |
| 127 | ノジマ | 小売 | 5人 | 累計 110本 | |
| 128 | SMC | 機械 | 4人 | 累計 6本 | |
| 129 | 小糸製作所 | 自動車・輸送機器 | 4人 | 累計 26本 | |
| 130 | コーナン商事 | 小売 | 4人 | 累計 11本 | |
| 131 | ウイルテック | 人材・教育 | 4人 | 累計 39本 | |
| 132 | きんでん | 建設・不動産 | 3人 | 累計 15本 | |
| 133 | ユアテック | 建設・不動産 | 3人 | 累計 5本 | |
| 134 | 雪印メグミルク | 食品・飲料 | 3人 | 累計 13本 | |
| 135 | 椿本チエイン | 機械 | 3人 | 累計 56本 | |
| 136 | UBE | 化学・素材 | 3人 | 累計 15本 | |
| 137 | 住友理工 | 自動車・輸送機器 | 2人 | 累計 4本 | |
| 138 | 商工組合中央金庫 | 金融・保険 | 2人 | 累計 7本 | |
| 139 | 大阪市高速電気軌道 | 運輸・物流 | 1人 | 累計 2本 | |
| 140 | ニプロ | 医療・福祉 | 1人 | 累計 5本 | |
| 141 | スタンレー電気 | 自動車・輸送機器 | 1人 | 累計 36本 |
出典:PR TIMESの各社ページ(2026-10-25時点)。収録は、年収JPに載っている会社のうち従業員の多い会社から順に(いまは190社)。データの集め方