YouTube動画の本数ランキング
公式YouTubeチャンネルの動画の本数が多い順です。動画で発信し続けている会社がわかります。
| 順位 | 会社 | 業界 | 動画 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 電機・精密 | 3,967本 | 登録者 5.4万人 | |
| 2 | 任天堂 | ゲーム・エンタメ | 3,720本 | 登録者 381万人 | |
| 3 | ビックカメラ | 小売 | 3,098本 | 登録者 697人 | |
| 4 | 日立製作所 | 電機・精密 | 2,418本 | 登録者 5,780人 | |
| 5 | 本田技研工業 | 自動車・輸送機器 | 2,138本 | 登録者 2.1万人 | |
| 6 | ソフトバンク | 情報・通信 | 1,942本 | 登録者 6.1万人 | |
| 7 | 資生堂 | 化粧品・日用品 | 1,736本 | 登録者 11.7万人 | |
| 8 | 楽天グループ | 情報・通信 | 1,683本 | 登録者 7.1万人 | |
| 9 | SUBARU | 自動車・輸送機器 | 1,641本 | 登録者 57.1万人 | |
| 10 | シャープ | 電機・精密 | 1,559本 | 登録者 1.3万人 | |
| 11 | 花王 | 化粧品・日用品 | 1,498本 | 登録者 12.2万人 | |
| 12 | KDDI | 情報・通信 | 1,056本 | 登録者 38.7万人 | |
| 13 | 日産自動車 | 自動車・輸送機器 | 1,004本 | 登録者 31.1万人 | |
| 14 | 日本航空 | 運輸・物流 | 930本 | 登録者 48.8万人 | |
| 15 | マツダ | 自動車・輸送機器 | 749本 | 登録者 14.1万人 | |
| 16 | 日東電工 | 化学・素材 | 740本 | 登録者 273人 | |
| 17 | コメリ | 小売 | 717本 | 登録者 10万人 | |
| 18 | 村田製作所 | 電機・精密 | 663本 | 登録者 8,940人 | |
| 19 | スズキ | 自動車・輸送機器 | 623本 | 登録者 2.8万人 | |
| 20 | 住友電気工業 | 電機・精密 | 608本 | 登録者 1,020人 | |
| 21 | ヤマハ発動機 | 自動車・輸送機器 | 595本 | 登録者 4.9万人 | |
| 22 | 東京電力ホールディングス | エネルギー・インフラ | 587本 | 登録者 4.6万人 | |
| 23 | エイチ・アイ・エス | ホテル・レジャー | 540本 | 登録者 1.1万人 | |
| 24 | ダイキン工業 | 機械 | 538本 | 登録者 1.7万人 | |
| 25 | ノジマ | 小売 | 538本 | 登録者 3.6万人 | |
| 26 | 伊藤園 | 食品・飲料 | 525本 | 登録者 1.9万人 | |
| 27 | SMC | 機械 | 509本 | 登録者 3,380人 | |
| 28 | 三菱電機 | 電機・精密 | 488本 | 登録者 4.6万人 | |
| 29 | オカムラ | 機械 | 483本 | 登録者 3,010人 | |
| 30 | 日立建機 | 機械 | 474本 | 登録者 1.4万人 | |
| 31 | 東日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 438本 | 登録者 34万人 | |
| 32 | 三菱重工業 | 自動車・輸送機器 | 392本 | 登録者 2.6万人 | |
| 33 | THK | 機械 | 351本 | 登録者 7,460人 | |
| 34 | 大日本印刷 | 343本 | 登録者 368人 | ||
| 35 | カゴメ | 食品・飲料 | 341本 | 登録者 1.4万人 | |
| 36 | コーナン商事 | 小売 | 315本 | 登録者 1.7万人 | |
| 37 | 西日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 312本 | 登録者 3.7万人 | |
| 38 | 髙島屋 | 小売 | 312本 | 登録者 3,140人 | |
| 39 | 東武鉄道 | 運輸・物流 | 310本 | 登録者 1,990人 | |
| 40 | 積水ハウス | 建設・不動産 | 306本 | 登録者 1.7万人 | |
| 41 | 三浦工業 | 機械 | 301本 | 登録者 1,060人 | |
| 42 | 沖電気工業 | 電機・精密 | 284本 | 登録者 887人 | |
| 43 | エービーシー・マート | 小売 | 279本 | 登録者 682人 | |
| 44 | 東北電力 | エネルギー・インフラ | 270本 | 登録者 5,000人 | |
| 45 | 三菱自動車工業 | 自動車・輸送機器 | 266本 | 登録者 6.3万人 | |
| 46 | メルカリ | 情報・通信 | 264本 | 登録者 1.6万人 | |
| 47 | 森永乳業 | 食品・飲料 | 263本 | 登録者 2.4万人 | |
| 48 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | 248本 | 登録者 312人 | |
| 49 | 島津製作所 | 電機・精密 | 246本 | 登録者 932人 | |
| 50 | リンナイ | 機械 | 245本 | 登録者 6,770人 | |
| 51 | 九州電力 | エネルギー・インフラ | 237本 | 登録者 1.9万人 | |
| 52 | 日本精工 | 機械 | 228本 | 登録者 2万人 | |
| 53 | 椿本チエイン | 機械 | 228本 | 登録者 2,530人 | |
| 54 | アマダ | 機械 | 224本 | 登録者 6,890人 | |
| 55 | 日本たばこ産業 | 食品・飲料 | 223本 | 登録者 3.4万人 | |
| 56 | 九州旅客鉄道 | 運輸・物流 | 214本 | 登録者 3.1万人 | |
| 57 | ファナック | 電機・精密 | 207本 | 登録者 7,400人 | |
| 58 | フジテック | 機械 | 203本 | 登録者 2,570人 | |
| 59 | ALSOK | 196本 | 登録者 1.1万人 | ||
| 60 | 三井化学 | 化学・素材 | 194本 | 登録者 188人 | |
| 61 | 名古屋鉄道 | 運輸・物流 | 190本 | 登録者 9,860人 | |
| 62 | 関西電力 | エネルギー・インフラ | 188本 | 登録者 1.7万人 | |
| 63 | カルビー | 食品・飲料 | 188本 | 登録者 5万人 | |
| 64 | 中部電力 | エネルギー・インフラ | 186本 | 登録者 3,040人 | |
| 65 | キヤノン | 電機・精密 | 183本 | 登録者 10万人 | |
| 66 | サンウェルズ | 医療・福祉 | 179本 | 登録者 5,640人 | |
| 67 | 小田急電鉄 | 運輸・物流 | 173本 | 登録者 4.8万人 | |
| 68 | 東レ | 化学・素材 | 166本 | 登録者 4,910人 | |
| 69 | 西日本鉄道 | 運輸・物流 | 166本 | 登録者 9,080人 | |
| 70 | IHI | 機械 | 164本 | 登録者 7,870人 | |
| 71 | 日本電気 | 情報・通信 | 160本 | 登録者 1.1万人 | |
| 72 | 東建コーポレーション | 建設・不動産 | 154本 | 登録者 6,160人 | |
| 73 | 京浜急行電鉄 | 運輸・物流 | 152本 | 登録者 2.1万人 | |
| 74 | ミネベアミツミ | 電機・精密 | 151本 | 登録者 2,820人 | |
| 75 | 大東建託 | 建設・不動産 | 138本 | 登録者 1万人 | |
| 76 | 新明和工業 | 機械 | 137本 | 登録者 2,690人 | |
| 77 | 中外製薬 | 医薬品 | 134本 | 登録者 1.3万人 | |
| 78 | 三井住友信託銀行 | 金融・保険 | 123本 | 登録者 8,590人 | |
| 79 | SHIFT | 情報・通信 | 122本 | 登録者 1,710人 | |
| 80 | 古河電気工業 | 電機・精密 | 113本 | 登録者 2,070人 | |
| 81 | 三井物産 | 商社 | 112本 | 登録者 141万人 | |
| 82 | 京セラ | 電機・精密 | 110本 | 登録者 8,990人 | |
| 83 | IDOM | 109本 | 登録者 6,690人 | ||
| 84 | 荏原製作所 | 機械 | 108本 | 登録者 1万人 | |
| 85 | 東京地下鉄 | 運輸・物流 | 102本 | 登録者 3.6万人 | |
| 86 | 大林組 | 建設・不動産 | 102本 | 登録者 9,670人 | |
| 87 | 住友林業 | 建設・不動産 | 97本 | 登録者 7.5万人 | |
| 88 | レオパレス21 | 建設・不動産 | 97本 | 登録者 6,560人 | |
| 89 | 鴻池運輸 | 運輸・物流 | 93本 | 登録者 966人 | |
| 90 | ヤクルト本社 | 食品・飲料 | 87本 | 登録者 2.2万人 | |
| 91 | デンソー | 自動車・輸送機器 | 86本 | 登録者 8,760人 | |
| 92 | 三菱商事 | 商社 | 84本 | 登録者 2,080人 | |
| 93 | DIC | 化学・素材 | 80本 | 登録者 111人 | |
| 94 | メンバーズ | 情報・通信 | 73本 | 登録者 638人 | |
| 95 | カヤバ | 自動車・輸送機器 | 70本 | 登録者 3,050人 | |
| 96 | 商工組合中央金庫 | 金融・保険 | 70本 | 登録者 1,650人 | |
| 97 | クラレ | 化学・素材 | 67本 | 登録者 1,950人 | |
| 98 | クボタ | 機械 | 65本 | 登録者 2,410人 | |
| 99 | エクシオグループ | 建設・不動産 | 55本 | 登録者 1,120人 | |
| 100 | 旭化成 | 化学・素材 | 54本 | 登録者 3,900人 | |
| 101 | 大同特殊鋼 | 化学・素材 | 51本 | 登録者 1,150人 | |
| 102 | 住友重機械工業 | 機械 | 48本 | 登録者 1,710人 | |
| 103 | カネカ | 化学・素材 | 48本 | 登録者 83人 | |
| 104 | 山崎製パン | 食品・飲料 | 44本 | 登録者 3,230人 | |
| 105 | 戸田建設 | 建設・不動産 | 43本 | 登録者 2,240人 | |
| 106 | 住友金属鉱山 | 化学・素材 | 43本 | 登録者 792人 | |
| 107 | PRTIMES | マスコミ・広告 | 38本 | 登録者 462人 | |
| 108 | アルプス技研 | 人材・教育 | 36本 | 登録者 576人 | |
| 109 | クラフティア | 建設・不動産 | 35本 | 登録者 1,030人 | |
| 110 | ユアテック | 建設・不動産 | 34本 | 登録者 609人 | |
| 111 | 住友理工 | 自動車・輸送機器 | 33本 | 登録者 551人 | |
| 112 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 28本 | 登録者 1,260人 | |
| 113 | 小糸製作所 | 自動車・輸送機器 | 25本 | 登録者 491人 | |
| 114 | TDK | 電機・精密 | 22本 | 登録者 5.6万人 | |
| 115 | UBE | 化学・素材 | 22本 | 登録者 111人 | |
| 116 | きんでん | 建設・不動産 | 21本 | 登録者 1,010人 | |
| 117 | 東横イン | ホテル・レジャー | 20本 | 登録者 1,650人 | |
| 118 | フタバ産業 | 自動車・輸送機器 | 9本 | 登録者 167人 |
出典:各社の公式YouTubeチャンネルの表示(2026-10-25時点)。収録は、年収JPに載っている会社のうち従業員の多い会社から順に(いまは190社)。データの集め方