YouTube登録者数ランキング
上場企業など収録企業の公式YouTubeチャンネルを、登録者数の多い順に並べました。
| 順位 | 会社 | 業界 | 登録者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | ゲーム・エンタメ | 381万人 | 動画 3,720本 | |
| 2 | 三井物産 | 商社 | 141万人 | 動画 112本 | |
| 3 | SUBARU | 自動車・輸送機器 | 57.1万人 | 動画 1,641本 | |
| 4 | 日本航空 | 運輸・物流 | 48.8万人 | 動画 930本 | |
| 5 | KDDI | 情報・通信 | 38.7万人 | 動画 1,056本 | |
| 6 | 東日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 34万人 | 動画 438本 | |
| 7 | 日産自動車 | 自動車・輸送機器 | 31.1万人 | 動画 1,004本 | |
| 8 | マツダ | 自動車・輸送機器 | 14.1万人 | 動画 749本 | |
| 9 | 花王 | 化粧品・日用品 | 12.2万人 | 動画 1,498本 | |
| 10 | 資生堂 | 化粧品・日用品 | 11.7万人 | 動画 1,736本 | |
| 11 | キヤノン | 電機・精密 | 10万人 | 動画 183本 | |
| 12 | コメリ | 小売 | 10万人 | 動画 717本 | |
| 13 | 住友林業 | 建設・不動産 | 7.5万人 | 動画 97本 | |
| 14 | 楽天グループ | 情報・通信 | 7.1万人 | 動画 1,683本 | |
| 15 | 三菱自動車工業 | 自動車・輸送機器 | 6.3万人 | 動画 266本 | |
| 16 | ソフトバンク | 情報・通信 | 6.1万人 | 動画 1,942本 | |
| 17 | TDK | 電機・精密 | 5.6万人 | 動画 22本 | |
| 18 | ヤマハ | 電機・精密 | 5.4万人 | 動画 3,967本 | |
| 19 | カルビー | 食品・飲料 | 5万人 | 動画 188本 | |
| 20 | ヤマハ発動機 | 自動車・輸送機器 | 4.9万人 | 動画 595本 | |
| 21 | 小田急電鉄 | 運輸・物流 | 4.8万人 | 動画 173本 | |
| 22 | 東京電力ホールディングス | エネルギー・インフラ | 4.6万人 | 動画 587本 | |
| 23 | 三菱電機 | 電機・精密 | 4.6万人 | 動画 488本 | |
| 24 | 西日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 3.7万人 | 動画 312本 | |
| 25 | ノジマ | 小売 | 3.6万人 | 動画 538本 | |
| 26 | 東京地下鉄 | 運輸・物流 | 3.6万人 | 動画 102本 | |
| 27 | 日本たばこ産業 | 食品・飲料 | 3.4万人 | 動画 223本 | |
| 28 | 九州旅客鉄道 | 運輸・物流 | 3.1万人 | 動画 214本 | |
| 29 | スズキ | 自動車・輸送機器 | 2.8万人 | 動画 623本 | |
| 30 | 三菱重工業 | 自動車・輸送機器 | 2.6万人 | 動画 392本 | |
| 31 | 森永乳業 | 食品・飲料 | 2.4万人 | 動画 263本 | |
| 32 | ヤクルト本社 | 食品・飲料 | 2.2万人 | 動画 87本 | |
| 33 | 京浜急行電鉄 | 運輸・物流 | 2.1万人 | 動画 152本 | |
| 34 | 本田技研工業 | 自動車・輸送機器 | 2.1万人 | 動画 2,138本 | |
| 35 | 日本精工 | 機械 | 2万人 | 動画 228本 | |
| 36 | 伊藤園 | 食品・飲料 | 1.9万人 | 動画 525本 | |
| 37 | 九州電力 | エネルギー・インフラ | 1.9万人 | 動画 237本 | |
| 38 | コーナン商事 | 小売 | 1.7万人 | 動画 315本 | |
| 39 | 関西電力 | エネルギー・インフラ | 1.7万人 | 動画 188本 | |
| 40 | ダイキン工業 | 機械 | 1.7万人 | 動画 538本 | |
| 41 | 積水ハウス | 建設・不動産 | 1.7万人 | 動画 306本 | |
| 42 | メルカリ | 情報・通信 | 1.6万人 | 動画 264本 | |
| 43 | カゴメ | 食品・飲料 | 1.4万人 | 動画 341本 | |
| 44 | 日立建機 | 機械 | 1.4万人 | 動画 474本 | |
| 45 | シャープ | 電機・精密 | 1.3万人 | 動画 1,559本 | |
| 46 | 中外製薬 | 医薬品 | 1.3万人 | 動画 134本 | |
| 47 | エイチ・アイ・エス | ホテル・レジャー | 1.1万人 | 動画 540本 | |
| 48 | ALSOK | 1.1万人 | 動画 196本 | ||
| 49 | 日本電気 | 情報・通信 | 1.1万人 | 動画 160本 | |
| 50 | 大東建託 | 建設・不動産 | 1万人 | 動画 138本 | |
| 51 | 荏原製作所 | 機械 | 1万人 | 動画 108本 | |
| 52 | 名古屋鉄道 | 運輸・物流 | 9,860人 | 動画 190本 | |
| 53 | 大林組 | 建設・不動産 | 9,670人 | 動画 102本 | |
| 54 | 西日本鉄道 | 運輸・物流 | 9,080人 | 動画 166本 | |
| 55 | 京セラ | 電機・精密 | 8,990人 | 動画 110本 | |
| 56 | 村田製作所 | 電機・精密 | 8,940人 | 動画 663本 | |
| 57 | デンソー | 自動車・輸送機器 | 8,760人 | 動画 86本 | |
| 58 | 三井住友信託銀行 | 金融・保険 | 8,590人 | 動画 123本 | |
| 59 | IHI | 機械 | 7,870人 | 動画 164本 | |
| 60 | THK | 機械 | 7,460人 | 動画 351本 | |
| 61 | ファナック | 電機・精密 | 7,400人 | 動画 207本 | |
| 62 | アマダ | 機械 | 6,890人 | 動画 224本 | |
| 63 | リンナイ | 機械 | 6,770人 | 動画 245本 | |
| 64 | IDOM | 6,690人 | 動画 109本 | ||
| 65 | レオパレス21 | 建設・不動産 | 6,560人 | 動画 97本 | |
| 66 | 東建コーポレーション | 建設・不動産 | 6,160人 | 動画 154本 | |
| 67 | 日立製作所 | 電機・精密 | 5,780人 | 動画 2,418本 | |
| 68 | サンウェルズ | 医療・福祉 | 5,640人 | 動画 179本 | |
| 69 | 東北電力 | エネルギー・インフラ | 5,000人 | 動画 270本 | |
| 70 | 東レ | 化学・素材 | 4,910人 | 動画 166本 | |
| 71 | 旭化成 | 化学・素材 | 3,900人 | 動画 54本 | |
| 72 | SMC | 機械 | 3,380人 | 動画 509本 | |
| 73 | 山崎製パン | 食品・飲料 | 3,230人 | 動画 44本 | |
| 74 | 髙島屋 | 小売 | 3,140人 | 動画 312本 | |
| 75 | カヤバ | 自動車・輸送機器 | 3,050人 | 動画 70本 | |
| 76 | 中部電力 | エネルギー・インフラ | 3,040人 | 動画 186本 | |
| 77 | オカムラ | 機械 | 3,010人 | 動画 483本 | |
| 78 | ミネベアミツミ | 電機・精密 | 2,820人 | 動画 151本 | |
| 79 | 新明和工業 | 機械 | 2,690人 | 動画 137本 | |
| 80 | フジテック | 機械 | 2,570人 | 動画 203本 | |
| 81 | 椿本チエイン | 機械 | 2,530人 | 動画 228本 | |
| 82 | クボタ | 機械 | 2,410人 | 動画 65本 | |
| 83 | 戸田建設 | 建設・不動産 | 2,240人 | 動画 43本 | |
| 84 | 三菱商事 | 商社 | 2,080人 | 動画 84本 | |
| 85 | 古河電気工業 | 電機・精密 | 2,070人 | 動画 113本 | |
| 86 | 東武鉄道 | 運輸・物流 | 1,990人 | 動画 310本 | |
| 87 | クラレ | 化学・素材 | 1,950人 | 動画 67本 | |
| 88 | SHIFT | 情報・通信 | 1,710人 | 動画 122本 | |
| 89 | 住友重機械工業 | 機械 | 1,710人 | 動画 48本 | |
| 90 | 商工組合中央金庫 | 金融・保険 | 1,650人 | 動画 70本 | |
| 91 | 東横イン | ホテル・レジャー | 1,650人 | 動画 20本 | |
| 92 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 1,260人 | 動画 28本 | |
| 93 | 大同特殊鋼 | 化学・素材 | 1,150人 | 動画 51本 | |
| 94 | エクシオグループ | 建設・不動産 | 1,120人 | 動画 55本 | |
| 95 | 三浦工業 | 機械 | 1,060人 | 動画 301本 | |
| 96 | クラフティア | 建設・不動産 | 1,030人 | 動画 35本 | |
| 97 | 住友電気工業 | 電機・精密 | 1,020人 | 動画 608本 | |
| 98 | きんでん | 建設・不動産 | 1,010人 | 動画 21本 | |
| 99 | 鴻池運輸 | 運輸・物流 | 966人 | 動画 93本 | |
| 100 | 島津製作所 | 電機・精密 | 932人 | 動画 246本 | |
| 101 | 沖電気工業 | 電機・精密 | 887人 | 動画 284本 | |
| 102 | 住友金属鉱山 | 化学・素材 | 792人 | 動画 43本 | |
| 103 | システナ | 情報・通信 | 744人 | 動画 —本 | |
| 104 | ビックカメラ | 小売 | 697人 | 動画 3,098本 | |
| 105 | エービーシー・マート | 小売 | 682人 | 動画 279本 | |
| 106 | メンバーズ | 情報・通信 | 638人 | 動画 73本 | |
| 107 | ユアテック | 建設・不動産 | 609人 | 動画 34本 | |
| 108 | アルプス技研 | 人材・教育 | 576人 | 動画 36本 | |
| 109 | 住友理工 | 自動車・輸送機器 | 551人 | 動画 33本 | |
| 110 | 小糸製作所 | 自動車・輸送機器 | 491人 | 動画 25本 | |
| 111 | PRTIMES | マスコミ・広告 | 462人 | 動画 38本 | |
| 112 | 大日本印刷 | 368人 | 動画 343本 | ||
| 113 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | 312人 | 動画 248本 | |
| 114 | 日東電工 | 化学・素材 | 273人 | 動画 740本 | |
| 115 | 三井化学 | 化学・素材 | 188人 | 動画 194本 | |
| 116 | フタバ産業 | 自動車・輸送機器 | 167人 | 動画 9本 | |
| 117 | DIC | 化学・素材 | 111人 | 動画 80本 | |
| 118 | UBE | 化学・素材 | 111人 | 動画 22本 | |
| 119 | カネカ | 化学・素材 | 83人 | 動画 48本 |
出典:各社の公式YouTubeチャンネルの表示(2026-10-25時点)。収録は、年収JPに載っている会社のうち従業員の多い会社から順に(いまは190社)。データの集め方