PR TIMESで出し続けている年数
PR TIMESで最初にプレスリリースを出した年が早い順です。
| 順位 | 会社 | 業界 | 出し始めた年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRTIMES | マスコミ・広告 | 2007年 | 累計 1,105本 | |
| 2 | メンバーズ | 情報・通信 | 2007年 | 累計 264本 | |
| 3 | 良品計画 | 小売 | 2008年 | 累計 1,751本 | |
| 4 | 大和ハウス工業 | 建設・不動産 | 2010年 | 累計 2,542本 | |
| 5 | クレディセゾン | 金融・保険 | 2011年 | 累計 374本 | |
| 6 | 資生堂 | 化粧品・日用品 | 2012年 | 累計 3,068本 | |
| 7 | 楽天グループ | 情報・通信 | 2012年 | 累計 2,443本 | |
| 8 | エイチ・アイ・エス | ホテル・レジャー | 2012年 | 累計 1,315本 | |
| 9 | レオパレス21 | 建設・不動産 | 2012年 | 累計 648本 | |
| 10 | システナ | 情報・通信 | 2012年 | 累計 116本 | |
| 11 | エーザイ | 医薬品 | 2013年 | 累計 48本 | |
| 12 | 花王 | 化粧品・日用品 | 2014年 | 累計 1,728本 | |
| 13 | ヤマハ | 電機・精密 | 2014年 | 累計 1,133本 | |
| 14 | 大塚商会 | 情報・通信 | 2014年 | 累計 1,091本 | |
| 15 | ネクステージ | 小売 | 2014年 | 累計 284本 | |
| 16 | 日産自動車 | 自動車・輸送機器 | 2014年 | 累計 127本 | |
| 17 | ソラスト | 医療・福祉 | 2014年 | 累計 91本 | |
| 18 | 東横イン | ホテル・レジャー | 2014年 | 累計 85本 | |
| 19 | 小田急電鉄 | 運輸・物流 | 2015年 | 累計 1,341本 | |
| 20 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 2015年 | 累計 1,326本 | |
| 21 | キヤノン | 電機・精密 | 2015年 | 累計 1,057本 | |
| 22 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 2015年 | 累計 816本 | |
| 23 | LIXIL | 建設・不動産 | 2015年 | 累計 532本 | |
| 24 | エス・エム・エス | 情報・通信 | 2015年 | 累計 440本 | |
| 25 | 日本調剤 | 医療・福祉 | 2015年 | 累計 383本 | |
| 26 | リンナイ | 機械 | 2015年 | 累計 110本 | |
| 27 | 鴻池運輸 | 運輸・物流 | 2015年 | 累計 82本 | |
| 28 | カプコン | ゲーム・エンタメ | 2016年 | 累計 5,422本 | |
| 29 | 東日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 2016年 | 累計 1,444本 | |
| 30 | 東京地下鉄 | 運輸・物流 | 2016年 | 累計 1,425本 | |
| 31 | 森永乳業 | 食品・飲料 | 2016年 | 累計 1,389本 | |
| 32 | 西日本鉄道 | 運輸・物流 | 2016年 | 累計 882本 | |
| 33 | 沖電気工業 | 電機・精密 | 2016年 | 累計 772本 | |
| 34 | SHIFT | 情報・通信 | 2016年 | 累計 173本 | |
| 35 | IDOM | 2016年 | 累計 170本 | ||
| 36 | 東建コーポレーション | 建設・不動産 | 2016年 | 累計 72本 | |
| 37 | シャープ | 電機・精密 | 2017年 | 累計 1,480本 | |
| 38 | 三菱重工業 | 自動車・輸送機器 | 2017年 | 累計 723本 | |
| 39 | 出光興産 | エネルギー・インフラ | 2017年 | 累計 575本 | |
| 40 | ジェイテクト | 機械 | 2017年 | 累計 549本 | |
| 41 | メルカリ | 情報・通信 | 2017年 | 累計 498本 | |
| 42 | 共立メンテナンス | ホテル・レジャー | 2017年 | 累計 414本 | |
| 43 | クラレ | 化学・素材 | 2017年 | 累計 81本 | |
| 44 | カルビー | 食品・飲料 | 2018年 | 累計 1,805本 | |
| 45 | 大東建託 | 建設・不動産 | 2018年 | 累計 1,554本 | |
| 46 | 日本航空 | 運輸・物流 | 2018年 | 累計 1,335本 | |
| 47 | KDDI | 情報・通信 | 2018年 | 累計 1,212本 | |
| 48 | 九州旅客鉄道 | 運輸・物流 | 2018年 | 累計 869本 | |
| 49 | 日本たばこ産業 | 食品・飲料 | 2018年 | 累計 373本 | |
| 50 | ライオン | 化粧品・日用品 | 2018年 | 累計 269本 | |
| 51 | 千葉銀行 | 金融・保険 | 2018年 | 累計 262本 | |
| 52 | 三浦工業 | 機械 | 2018年 | 累計 255本 | |
| 53 | アルペン | 小売 | 2019年 | 累計 617本 | |
| 54 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 2019年 | 累計 574本 | |
| 55 | 住友林業 | 建設・不動産 | 2019年 | 累計 227本 | |
| 56 | 伊藤園 | 食品・飲料 | 2019年 | 累計 163本 | |
| 57 | フジテック | 機械 | 2019年 | 累計 95本 | |
| 58 | サカイ引越センター | 運輸・物流 | 2019年 | 累計 83本 | |
| 59 | 川崎重工業 | 自動車・輸送機器 | 2019年 | 累計 21本 | |
| 60 | 髙島屋 | 小売 | 2020年 | 累計 1,237本 | |
| 61 | 日立製作所 | 電機・精密 | 2020年 | 累計 751本 | |
| 62 | しまむら | 小売 | 2020年 | 累計 441本 | |
| 63 | 東武鉄道 | 運輸・物流 | 2020年 | 累計 347本 | |
| 64 | 三菱食品 | 商社 | 2020年 | 累計 250本 | |
| 65 | セコム | 2020年 | 累計 121本 | ||
| 66 | 三井住友信託銀行 | 金融・保険 | 2020年 | 累計 107本 | |
| 67 | THK | 機械 | 2020年 | 累計 65本 | |
| 68 | ウイルテック | 人材・教育 | 2020年 | 累計 39本 | |
| 69 | NSD | 情報・通信 | 2020年 | 累計 28本 | |
| 70 | 新明和工業 | 機械 | 2020年 | 累計 20本 | |
| 71 | 日立建機 | 機械 | 2020年 | 累計 9本 | |
| 72 | ニトリホールディングス | 小売 | 2021年 | 累計 1,468本 | |
| 73 | 日本電気 | 情報・通信 | 2021年 | 累計 1,062本 | |
| 74 | 大日本印刷 | 2021年 | 累計 990本 | ||
| 75 | コメリ | 小売 | 2021年 | 累計 837本 | |
| 76 | エービーシー・マート | 小売 | 2021年 | 累計 828本 | |
| 77 | 名古屋鉄道 | 運輸・物流 | 2021年 | 累計 479本 | |
| 78 | オリエントコーポレーション | 金融・保険 | 2021年 | 累計 394本 | |
| 79 | リゾートトラスト | ホテル・レジャー | 2021年 | 累計 341本 | |
| 80 | IHI | 機械 | 2021年 | 累計 298本 | |
| 81 | 旭化成 | 化学・素材 | 2021年 | 累計 235本 | |
| 82 | DTS | 情報・通信 | 2021年 | 累計 187本 | |
| 83 | 三井住友銀行 | 金融・保険 | 2021年 | 累計 116本 | |
| 84 | セラク | 情報・通信 | 2021年 | 累計 110本 | |
| 85 | 戸田建設 | 建設・不動産 | 2021年 | 累計 71本 | |
| 86 | カヤバ | 自動車・輸送機器 | 2021年 | 累計 60本 | |
| 87 | 椿本チエイン | 機械 | 2021年 | 累計 56本 | |
| 88 | ミネベアミツミ | 電機・精密 | 2021年 | 累計 51本 | |
| 89 | BIPROGY | 情報・通信 | 2021年 | 累計 43本 | |
| 90 | エクシオグループ | 建設・不動産 | 2021年 | 累計 28本 | |
| 91 | タカラスタンダード | 建設・不動産 | 2021年 | 累計 22本 | |
| 92 | 大同特殊鋼 | 化学・素材 | 2021年 | 累計 9本 | |
| 93 | 西日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 2022年 | 累計 1,809本 | |
| 94 | 平和堂 | 小売 | 2022年 | 累計 551本 | |
| 95 | 富士通 | 情報・通信 | 2022年 | 累計 518本 | |
| 96 | カゴメ | 食品・飲料 | 2022年 | 累計 422本 | |
| 97 | 味の素 | 食品・飲料 | 2022年 | 累計 390本 | |
| 98 | 積水化学工業 | 化学・素材 | 2022年 | 累計 297本 | |
| 99 | オカムラ | 機械 | 2022年 | 累計 240本 | |
| 100 | アイシン | 自動車・輸送機器 | 2022年 | 累計 196本 | |
| 101 | 住友重機械工業 | 機械 | 2022年 | 累計 141本 | |
| 102 | サンウェルズ | 医療・福祉 | 2022年 | 累計 44本 | |
| 103 | 浜松ホトニクス | 電機・精密 | 2022年 | 累計 42本 | |
| 104 | ALSOK | 2022年 | 累計 29本 | ||
| 105 | 住友金属鉱山 | 化学・素材 | 2022年 | 累計 21本 | |
| 106 | UBE | 化学・素材 | 2022年 | 累計 15本 | |
| 107 | LINEヤフー | 情報・通信 | 2023年 | 累計 1,606本 | |
| 108 | 三菱電機 | 電機・精密 | 2023年 | 累計 391本 | |
| 109 | 青山商事 | 小売 | 2023年 | 累計 382本 | |
| 110 | オムロン | 電機・精密 | 2023年 | 累計 153本 | |
| 111 | 大林組 | 建設・不動産 | 2023年 | 累計 136本 | |
| 112 | 東芝テック | 電機・精密 | 2023年 | 累計 134本 | |
| 113 | オリエンタルランド | ホテル・レジャー | 2023年 | 累計 126本 | |
| 114 | ミライト・ワン | 建設・不動産 | 2023年 | 累計 115本 | |
| 115 | 東北電力 | エネルギー・インフラ | 2023年 | 累計 105本 | |
| 116 | カネカ | 化学・素材 | 2023年 | 累計 52本 | |
| 117 | ビックカメラ | 小売 | 2023年 | 累計 38本 | |
| 118 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 2023年 | 累計 30本 | |
| 119 | 小糸製作所 | 自動車・輸送機器 | 2023年 | 累計 26本 | |
| 120 | クリナップ | 建設・不動産 | 2023年 | 累計 14本 | |
| 121 | アルプス技研 | 人材・教育 | 2023年 | 累計 4本 | |
| 122 | アマダ | 機械 | 2024年 | 累計 119本 | |
| 123 | クラフティア | 建設・不動産 | 2024年 | 累計 99本 | |
| 124 | SCSK | 情報・通信 | 2024年 | 累計 74本 | |
| 125 | 日本精工 | 機械 | 2024年 | 累計 72本 | |
| 126 | スタンレー電気 | 自動車・輸送機器 | 2024年 | 累計 36本 | |
| 127 | きんでん | 建設・不動産 | 2024年 | 累計 15本 | |
| 128 | 商工組合中央金庫 | 金融・保険 | 2024年 | 累計 7本 | |
| 129 | ユアテック | 建設・不動産 | 2024年 | 累計 5本 | |
| 130 | ノジマ | 小売 | 2025年 | 累計 110本 | |
| 131 | 東海旅客鉄道 | 運輸・物流 | 2025年 | 累計 57本 | |
| 132 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | 2025年 | 累計 45本 | |
| 133 | ヤクルト本社 | 食品・飲料 | 2025年 | 累計 8本 | |
| 134 | 日東電工 | 化学・素材 | 2025年 | 累計 3本 | |
| 135 | アズビル | 電機・精密 | 2025年 | 累計 3本 | |
| 136 | 雪印メグミルク | 食品・飲料 | 2026年 | 累計 13本 | |
| 137 | コーナン商事 | 小売 | 2026年 | 累計 11本 | |
| 138 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 2026年 | 累計 11本 | |
| 139 | SMC | 機械 | 2026年 | 累計 6本 | |
| 140 | ニプロ | 医療・福祉 | 2026年 | 累計 5本 | |
| 141 | 住友理工 | 自動車・輸送機器 | 2026年 | 累計 4本 | |
| 142 | 大阪市高速電気軌道 | 運輸・物流 | 2026年 | 累計 2本 | |
| 143 | フタバ産業 | 自動車・輸送機器 | 2026年 | 累計 2本 |
出典:PR TIMESの各社ページ(プレスリリースを出した年)(2026-10-25時点)。収録は、年収JPに載っている会社のうち従業員の多い会社から順に(いまは190社)。データの集め方