プレスリリース本数ランキング(2025年)
PR TIMESで2025年に10本以上のプレスリリースを出した会社を、本数の多い順に並べました。
| 順位 | 会社 | 業界 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カプコン | ゲーム・エンタメ | 665本 | 累計 5,422本 | |
| 2 | LINEヤフー | 情報・通信 | 553本 | 累計 1,606本 | |
| 3 | 西日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 369本 | 累計 1,809本 | |
| 4 | ニトリホールディングス | 小売 | 352本 | 累計 1,468本 | |
| 5 | 九州旅客鉄道 | 運輸・物流 | 318本 | 累計 869本 | |
| 6 | 東日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 279本 | 累計 1,444本 | |
| 7 | 髙島屋 | 小売 | 275本 | 累計 1,237本 | |
| 8 | 日本電気 | 情報・通信 | 262本 | 累計 1,062本 | |
| 9 | カルビー | 食品・飲料 | 253本 | 累計 1,805本 | |
| 10 | 資生堂 | 化粧品・日用品 | 237本 | 累計 3,068本 | |
| 11 | 大和ハウス工業 | 建設・不動産 | 235本 | 累計 2,542本 | |
| 12 | エービーシー・マート | 小売 | 234本 | 累計 828本 | |
| 13 | 楽天グループ | 情報・通信 | 200本 | 累計 2,443本 | |
| 14 | 大東建託 | 建設・不動産 | 197本 | 累計 1,554本 | |
| 15 | 日本航空 | 運輸・物流 | 185本 | 累計 1,335本 | |
| 16 | 大日本印刷 | 180本 | 累計 990本 | ||
| 17 | コメリ | 小売 | 177本 | 累計 837本 | |
| 18 | 日立製作所 | 電機・精密 | 166本 | 累計 751本 | |
| 19 | 森永乳業 | 食品・飲料 | 156本 | 累計 1,389本 | |
| 20 | 東京地下鉄 | 運輸・物流 | 152本 | 累計 1,425本 | |
| 21 | シャープ | 電機・精密 | 149本 | 累計 1,480本 | |
| 22 | 西日本鉄道 | 運輸・物流 | 144本 | 累計 882本 | |
| 23 | 花王 | 化粧品・日用品 | 141本 | 累計 1,728本 | |
| 24 | ヤマハ | 電機・精密 | 140本 | 累計 1,133本 | |
| 25 | しまむら | 小売 | 138本 | 累計 441本 | |
| 26 | アルペン | 小売 | 130本 | 累計 617本 | |
| 27 | 名古屋鉄道 | 運輸・物流 | 127本 | 累計 479本 | |
| 28 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 125本 | 累計 1,326本 | |
| 29 | 富士通 | 情報・通信 | 117本 | 累計 518本 | |
| 30 | 三菱電機 | 電機・精密 | 117本 | 累計 391本 | |
| 31 | エイチ・アイ・エス | ホテル・レジャー | 113本 | 累計 1,315本 | |
| 32 | 良品計画 | 小売 | 109本 | 累計 1,751本 | |
| 33 | KDDI | 情報・通信 | 108本 | 累計 1,212本 | |
| 34 | カゴメ | 食品・飲料 | 104本 | 累計 422本 | |
| 35 | 青山商事 | 小売 | 101本 | 累計 382本 | |
| 36 | リゾートトラスト | ホテル・レジャー | 101本 | 累計 341本 | |
| 37 | 三菱重工業 | 自動車・輸送機器 | 100本 | 累計 723本 | |
| 38 | 積水化学工業 | 化学・素材 | 95本 | 累計 297本 | |
| 39 | PRTIMES | マスコミ・広告 | 91本 | 累計 1,105本 | |
| 40 | 平和堂 | 小売 | 83本 | 累計 551本 | |
| 41 | メルカリ | 情報・通信 | 83本 | 累計 498本 | |
| 42 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 82本 | 累計 574本 | |
| 43 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 81本 | 累計 816本 | |
| 44 | 共立メンテナンス | ホテル・レジャー | 80本 | 累計 414本 | |
| 45 | LIXIL | 建設・不動産 | 78本 | 累計 532本 | |
| 46 | オリエントコーポレーション | 金融・保険 | 78本 | 累計 394本 | |
| 47 | キヤノン | 電機・精密 | 76本 | 累計 1,057本 | |
| 48 | 味の素 | 食品・飲料 | 72本 | 累計 390本 | |
| 49 | ライオン | 化粧品・日用品 | 72本 | 累計 269本 | |
| 50 | 小田急電鉄 | 運輸・物流 | 68本 | 累計 1,341本 | |
| 51 | IHI | 機械 | 67本 | 累計 298本 | |
| 52 | 住友林業 | 建設・不動産 | 64本 | 累計 227本 | |
| 53 | ジェイテクト | 機械 | 63本 | 累計 549本 | |
| 54 | 出光興産 | エネルギー・インフラ | 62本 | 累計 575本 | |
| 55 | 沖電気工業 | 電機・精密 | 59本 | 累計 772本 | |
| 56 | 三菱食品 | 商社 | 57本 | 累計 250本 | |
| 57 | オカムラ | 機械 | 55本 | 累計 240本 | |
| 58 | 旭化成 | 化学・素材 | 55本 | 累計 235本 | |
| 59 | アイシン | 自動車・輸送機器 | 54本 | 累計 196本 | |
| 60 | ミライト・ワン | 建設・不動産 | 54本 | 累計 115本 | |
| 61 | エス・エム・エス | 情報・通信 | 53本 | 累計 440本 | |
| 62 | クレディセゾン | 金融・保険 | 53本 | 累計 374本 | |
| 63 | アマダ | 機械 | 50本 | 累計 119本 | |
| 64 | ノジマ | 小売 | 50本 | 累計 110本 | |
| 65 | 大林組 | 建設・不動産 | 45本 | 累計 136本 | |
| 66 | 東北電力 | エネルギー・インフラ | 42本 | 累計 105本 | |
| 67 | DTS | 情報・通信 | 41本 | 累計 187本 | |
| 68 | オムロン | 電機・精密 | 41本 | 累計 153本 | |
| 69 | オリエンタルランド | ホテル・レジャー | 41本 | 累計 126本 | |
| 70 | 三井住友銀行 | 金融・保険 | 40本 | 累計 116本 | |
| 71 | クラフティア | 建設・不動産 | 40本 | 累計 99本 | |
| 72 | サカイ引越センター | 運輸・物流 | 40本 | 累計 83本 | |
| 73 | 東武鉄道 | 運輸・物流 | 38本 | 累計 347本 | |
| 74 | SHIFT | 情報・通信 | 37本 | 累計 173本 | |
| 75 | 住友重機械工業 | 機械 | 37本 | 累計 141本 | |
| 76 | セラク | 情報・通信 | 36本 | 累計 110本 | |
| 77 | SCSK | 情報・通信 | 36本 | 累計 74本 | |
| 78 | レオパレス21 | 建設・不動産 | 35本 | 累計 648本 | |
| 79 | 千葉銀行 | 金融・保険 | 33本 | 累計 262本 | |
| 80 | 日本精工 | 機械 | 33本 | 累計 72本 | |
| 81 | 日本調剤 | 医療・福祉 | 32本 | 累計 383本 | |
| 82 | 日本たばこ産業 | 食品・飲料 | 32本 | 累計 373本 | |
| 83 | 東横イン | ホテル・レジャー | 32本 | 累計 85本 | |
| 84 | ネクステージ | 小売 | 29本 | 累計 284本 | |
| 85 | 伊藤園 | 食品・飲料 | 29本 | 累計 163本 | |
| 86 | 三浦工業 | 機械 | 28本 | 累計 255本 | |
| 87 | 東芝テック | 電機・精密 | 28本 | 累計 134本 | |
| 88 | メンバーズ | 情報・通信 | 26本 | 累計 264本 | |
| 89 | IDOM | 26本 | 累計 170本 | ||
| 90 | リンナイ | 機械 | 22本 | 累計 110本 | |
| 91 | 三井住友信託銀行 | 金融・保険 | 22本 | 累計 107本 | |
| 92 | 東建コーポレーション | 建設・不動産 | 21本 | 累計 72本 | |
| 93 | 東海旅客鉄道 | 運輸・物流 | 21本 | 累計 57本 | |
| 94 | 椿本チエイン | 機械 | 20本 | 累計 56本 | |
| 95 | 鴻池運輸 | 運輸・物流 | 18本 | 累計 82本 | |
| 96 | 大塚商会 | 情報・通信 | 16本 | 累計 1,091本 | |
| 97 | スタンレー電気 | 自動車・輸送機器 | 16本 | 累計 36本 | |
| 98 | ウイルテック | 人材・教育 | 15本 | 累計 39本 | |
| 99 | フジテック | 機械 | 14本 | 累計 95本 | |
| 100 | クラレ | 化学・素材 | 14本 | 累計 81本 | |
| 101 | BIPROGY | 情報・通信 | 14本 | 累計 43本 | |
| 102 | 戸田建設 | 建設・不動産 | 13本 | 累計 71本 | |
| 103 | 浜松ホトニクス | 電機・精密 | 13本 | 累計 42本 | |
| 104 | セコム | 11本 | 累計 121本 | ||
| 105 | 日産自動車 | 自動車・輸送機器 | 10本 | 累計 127本 | |
| 106 | THK | 機械 | 10本 | 累計 65本 | |
| 107 | カネカ | 化学・素材 | 10本 | 累計 52本 | |
| 108 | 小糸製作所 | 自動車・輸送機器 | 10本 | 累計 26本 | |
| 109 | きんでん | 建設・不動産 | 10本 | 累計 15本 |
出典:PR TIMESの各社プレスリリース一覧(2026-10-25時点)。収録は、年収JPに載っている会社のうち従業員の多い会社から順に(いまは190社)。データの集め方