2024年も2025年も、PR TIMESで100本以上のプレスリリースを出した会社は32社でした。週に2本以上のペースを2年続けたことになります。
| 会社 | 2024年 | 2025年 | 2026年(10/25まで) |
|---|---|---|---|
| カプコン | 577本 | 665本 | 490本 |
| LINEヤフー | 642本 | 553本 | 224本 |
| 西日本旅客鉄道 | 391本 | 369本 | 413本 |
| ニトリホールディングス | 286本 | 352本 | 357本 |
| 九州旅客鉄道 | 132本 | 318本 | 362本 |
| 東日本旅客鉄道 | 273本 | 279本 | 219本 |
| 髙島屋 | 228本 | 275本 | 222本 |
| 日本電気 | 228本 | 262本 | 205本 |
| カルビー | 202本 | 253本 | 202本 |
| 資生堂 | 203本 | 237本 | 192本 |
| 大和ハウス工業 | 188本 | 235本 | 238本 |
| エービーシー・マート | 165本 | 234本 | 206本 |
| 楽天グループ | 224本 | 200本 | 140本 |
| 大東建託 | 232本 | 197本 | 160本 |
| 日本航空 | 185本 | 185本 | 152本 |
| 大日本印刷 | 210本 | 180本 | 107本 |
| コメリ | 174本 | 177本 | 158本 |
| 日立製作所 | 143本 | 166本 | 166本 |
| 森永乳業 | 143本 | 156本 | 120本 |
| 東京地下鉄 | 133本 | 152本 | 112本 |
| シャープ | 145本 | 149本 | 134本 |
| 西日本鉄道 | 130本 | 144本 | 141本 |
| 花王 | 110本 | 141本 | 115本 |
| ヤマハ | 119本 | 140本 | 124本 |
| 名古屋鉄道 | 146本 | 127本 | 98本 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 138本 | 125本 | 104本 |
| 富士通 | 115本 | 117本 | 92本 |
| 三菱電機 | 120本 | 117本 | 107本 |
| エイチ・アイ・エス | 110本 | 113本 | 89本 |
| 良品計画 | 121本 | 109本 | 104本 |
| KDDI | 113本 | 108本 | 33本 |
| 青山商事 | 107本 | 101本 | 87本 |
出典:PR TIMESの各社プレスリリース一覧(2026-10-25取得)。
ほかの特集
特集プレスリリースは何時に出る?収録企業が2025年に出したプレスリリースを、出した時刻と曜日で数えました。特集YouTube登録者数が多い上場企業公式YouTubeチャンネルの登録者数を、会社ごとにくらべました。特集動画をいちばんたくさん出している会社公式YouTubeチャンネルの動画の本数を数えました。特集PR TIMESを長く使っている会社PR TIMESで最初にプレスリリースを出した年が早い会社です。特集業界別:広報が強い会社業界ごとに、プレスリリースの本数とYouTubeの登録者数で並べました。特集PR TIMESを新しく始めた会社2025年・2026年にPR TIMESでの発信を始めた会社です。