業界ごとに、2025年のプレスリリースがいちばん多い会社と、YouTubeの登録者がいちばん多い会社を並べました。
| 業界 | プレスリリース(2025年) | YouTube登録者 |
|---|---|---|
| エネルギー・インフラ | 出光興産 62本 | 東京電力ホールディングス 4.6万人 |
| ゲーム・エンタメ | カプコン 665本 | 任天堂 381万人 |
| ホテル・レジャー | エイチ・アイ・エス 113本 | エイチ・アイ・エス 1.1万人 |
| マスコミ・広告 | PRTIMES 91本 | PRTIMES 462人 |
| 医薬品 | 小野薬品工業 8本 | 中外製薬 1.3万人 |
| 医療・福祉 | 日本調剤 32本 | サンウェルズ 5,640人 |
| 運輸・物流 | 西日本旅客鉄道 369本 | 日本航空 48.8万人 |
| 化学・素材 | 積水化学工業 95本 | 東レ 4,910人 |
| 化粧品・日用品 | 資生堂 237本 | 花王 12.2万人 |
| 機械 | IHI 67本 | 日本精工 2万人 |
| 金融・保険 | オリエントコーポレーション 78本 | 三井住友信託銀行 8,590人 |
| 建設・不動産 | 大和ハウス工業 235本 | 住友林業 7.5万人 |
| 自動車・輸送機器 | 三菱重工業 100本 | SUBARU 57.1万人 |
| 商社 | 三菱食品 57本 | 三井物産 141万人 |
| 小売 | ニトリホールディングス 352本 | コメリ 10万人 |
| 情報・通信 | LINEヤフー 553本 | KDDI 38.7万人 |
| 食品・飲料 | カルビー 253本 | カルビー 5万人 |
| 人材・教育 | ウイルテック 15本 | アルプス技研 576人 |
| 電機・精密 | 日立製作所 166本 | キヤノン 10万人 |
業界は年収JPの分類。出典:PR TIMES、各社の公式YouTube(2026-10-25時点)。
ほかの特集
特集プレスリリースは何時に出る?収録企業が2025年に出したプレスリリースを、出した時刻と曜日で数えました。特集YouTube登録者数が多い上場企業公式YouTubeチャンネルの登録者数を、会社ごとにくらべました。特集動画をいちばんたくさん出している会社公式YouTubeチャンネルの動画の本数を数えました。特集毎年100本以上を出し続ける会社2024年も2025年も、PR TIMESで100本以上のプレスリリースを出した会社です。特集PR TIMESを長く使っている会社PR TIMESで最初にプレスリリースを出した年が早い会社です。特集PR TIMESを新しく始めた会社2025年・2026年にPR TIMESでの発信を始めた会社です。