建設・不動産の広報が強い会社
18社。YouTube登録者数がいちばん多いのは住友林業(7.5万人)、2025年のプレスリリースがいちばん多いのは大和ハウス工業(235本)。
| 会社 | YouTube登録者 | 2025年のプレスリリース | 公式SNS |
|---|---|---|---|
| 住友林業 | 7.5万人 | 64本 | YouTube |
| 積水ハウス | 1.7万人 | — | YouTubeXInstagram |
| 大東建託 | 1万人 | 197本 | YouTubeX |
| 大林組 | 9,670人 | 45本 | YouTubeX |
| レオパレス21 | 6,560人 | 35本 | YouTube |
| 東建コーポレーション | 6,160人 | 21本 | YouTubeX |
| 戸田建設 | 2,240人 | 13本 | YouTubeX |
| エクシオグループ | 1,120人 | 8本 | YouTube |
| クラフティア | 1,030人 | 40本 | YouTube |
| きんでん | 1,010人 | 10本 | YouTube |
| ユアテック | 609人 | 1本 | YouTube |
| 大和ハウス工業 | — | 235本 | Instagram |
| LIXIL | — | 78本 | |
| ミライト・ワン | — | 54本 | |
| タカラスタンダード | — | 6本 | |
| クリナップ | — | 2本 | |
| 清水建設 | — | — | Instagram |
| タマホーム | — | — | Instagram |
業界は年収JPの分類です。2026-10-25時点。