自動車・輸送機器の広報が強い会社
17社。YouTube登録者数がいちばん多いのはSUBARU(57.1万人)、2025年のプレスリリースがいちばん多いのは三菱重工業(100本)。
| 会社 | YouTube登録者 | 2025年のプレスリリース | 公式SNS |
|---|---|---|---|
| SUBARU | 57.1万人 | — | YouTubeXInstagram |
| 日産自動車 | 31.1万人 | 10本 | YouTubeXInstagram |
| マツダ | 14.1万人 | — | YouTubeXInstagram |
| 三菱自動車工業 | 6.3万人 | — | YouTube |
| ヤマハ発動機 | 4.9万人 | — | YouTube |
| スズキ | 2.8万人 | — | YouTubeX |
| 三菱重工業 | 2.6万人 | 100本 | YouTubeX |
| 本田技研工業 | 2.1万人 | — | YouTube |
| デンソー | 8,760人 | — | YouTubeInstagram |
| カヤバ | 3,050人 | 5本 | YouTubeX |
| 住友理工 | 551人 | 0本 | YouTube |
| 小糸製作所 | 491人 | 10本 | YouTubeX |
| フタバ産業 | 167人 | 0本 | YouTube |
| アイシン | — | 54本 | X |
| スタンレー電気 | — | 16本 | |
| 川崎重工業 | — | 2本 | |
| トヨタ自動車 | — | — | X |
業界は年収JPの分類です。2026-10-25時点。