小売の広報が強い会社
15社。YouTube登録者数がいちばん多いのはコメリ(10万人)、2025年のプレスリリースがいちばん多いのはニトリホールディングス(352本)。
| 会社 | YouTube登録者 | 2025年のプレスリリース | 公式SNS |
|---|---|---|---|
| コメリ | 10万人 | 177本 | YouTubeX |
| ノジマ | 3.6万人 | 50本 | YouTubeX |
| コーナン商事 | 1.7万人 | 0本 | YouTubeX |
| 髙島屋 | 3,140人 | 275本 | YouTubeInstagram |
| ビックカメラ | 697人 | 5本 | YouTubeXInstagram |
| エービーシー・マート | 682人 | 234本 | YouTubeXInstagram |
| ニトリホールディングス | — | 352本 | |
| しまむら | — | 138本 | XInstagramTikTok |
| アルペン | — | 130本 | |
| 良品計画 | — | 109本 | Instagram |
| 青山商事 | — | 101本 | |
| 平和堂 | — | 83本 | |
| ネクステージ | — | 29本 | |
| エディオン | — | — | XInstagram |
| ライフコーポレーション | — | — | Instagram |
業界は年収JPの分類です。2026-10-25時点。