運輸・物流の広報が強い会社
15社。YouTube登録者数がいちばん多いのは日本航空(48.8万人)、2025年のプレスリリースがいちばん多いのは西日本旅客鉄道(369本)。
| 会社 | YouTube登録者 | 2025年のプレスリリース | 公式SNS |
|---|---|---|---|
| 日本航空 | 48.8万人 | 185本 | YouTubeXInstagramTikTok |
| 東日本旅客鉄道 | 34万人 | 279本 | YouTubeXInstagram |
| 小田急電鉄 | 4.8万人 | 68本 | YouTubeXInstagram |
| 西日本旅客鉄道 | 3.7万人 | 369本 | YouTubeX |
| 東京地下鉄 | 3.6万人 | 152本 | YouTubeXInstagram |
| 九州旅客鉄道 | 3.1万人 | 318本 | YouTubeX |
| 京浜急行電鉄 | 2.1万人 | — | YouTubeXInstagram |
| 名古屋鉄道 | 9,860人 | 127本 | YouTubeX |
| 西日本鉄道 | 9,080人 | 144本 | YouTubeXInstagram |
| 東武鉄道 | 1,990人 | 38本 | YouTubeXInstagram |
| 鴻池運輸 | 966人 | 18本 | YouTube |
| サカイ引越センター | — | 40本 | |
| 東海旅客鉄道 | — | 21本 | X |
| 大阪市高速電気軌道 | — | 0本 | |
| NANKAI | — | — | XInstagram |
業界は年収JPの分類です。2026-10-25時点。