情報・通信の広報が強い会社
19社。YouTube登録者数がいちばん多いのはKDDI(38.7万人)、2025年のプレスリリースがいちばん多いのはLINEヤフー(553本)。
| 会社 | YouTube登録者 | 2025年のプレスリリース | 公式SNS |
|---|---|---|---|
| KDDI | 38.7万人 | 108本 | YouTubeX |
| 楽天グループ | 7.1万人 | 200本 | YouTubeXInstagramTikTok |
| ソフトバンク | 6.1万人 | — | YouTubeXInstagram |
| メルカリ | 1.6万人 | 83本 | YouTubeX |
| 日本電気 | 1.1万人 | 262本 | YouTubeXInstagram |
| SHIFT | 1,710人 | 37本 | YouTubeX |
| システナ | 744人 | 6本 | YouTube |
| メンバーズ | 638人 | 26本 | YouTubeX |
| インターネットイニシアティブ | 312人 | 9本 | YouTubeX |
| LINEヤフー | — | 553本 | |
| キヤノンマーケティングジャパン | — | 125本 | |
| 富士通 | — | 117本 | XInstagram |
| エス・エム・エス | — | 53本 | X |
| DTS | — | 41本 | |
| SCSK | — | 36本 | |
| セラク | — | 36本 | |
| 大塚商会 | — | 16本 | |
| BIPROGY | — | 14本 | X |
| NSD | — | 3本 |
業界は年収JPの分類です。2026-10-25時点。