PR TIMESで最初にプレスリリースを出した年が早い会社です。長く使い続けている会社ほど、社外へ伝える習慣が根づいているといえます。
| 会社 | 出し始めた年 | 累計 |
|---|---|---|
| PRTIMES | 2007年 | 1,105本 |
| メンバーズ | 2007年 | 264本 |
| 良品計画 | 2008年 | 1,751本 |
| 大和ハウス工業 | 2010年 | 2,542本 |
| クレディセゾン | 2011年 | 374本 |
| 資生堂 | 2012年 | 3,068本 |
| 楽天グループ | 2012年 | 2,443本 |
| エイチ・アイ・エス | 2012年 | 1,315本 |
| レオパレス21 | 2012年 | 648本 |
| システナ | 2012年 | 116本 |
| エーザイ | 2013年 | 48本 |
| 花王 | 2014年 | 1,728本 |
| ヤマハ | 2014年 | 1,133本 |
| 大塚商会 | 2014年 | 1,091本 |
| ネクステージ | 2014年 | 284本 |
| 日産自動車 | 2014年 | 127本 |
| ソラスト | 2014年 | 91本 |
| 東横イン | 2014年 | 85本 |
| 小田急電鉄 | 2015年 | 1,341本 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 2015年 | 1,326本 |
| キヤノン | 2015年 | 1,057本 |
| ブラザー工業 | 2015年 | 816本 |
| LIXIL | 2015年 | 532本 |
| エス・エム・エス | 2015年 | 440本 |
| 日本調剤 | 2015年 | 383本 |
| リンナイ | 2015年 | 110本 |
| 鴻池運輸 | 2015年 | 82本 |
| カプコン | 2016年 | 5,422本 |
| 東日本旅客鉄道 | 2016年 | 1,444本 |
| 東京地下鉄 | 2016年 | 1,425本 |
出典:PR TIMESの各社ページ(プレスリリースを出した年の一覧。2026-10-25取得)。
ほかの特集
特集プレスリリースは何時に出る?収録企業が2025年に出したプレスリリースを、出した時刻と曜日で数えました。特集YouTube登録者数が多い上場企業公式YouTubeチャンネルの登録者数を、会社ごとにくらべました。特集動画をいちばんたくさん出している会社公式YouTubeチャンネルの動画の本数を数えました。特集毎年100本以上を出し続ける会社2024年も2025年も、PR TIMESで100本以上のプレスリリースを出した会社です。特集業界別:広報が強い会社業界ごとに、プレスリリースの本数とYouTubeの登録者数で並べました。特集PR TIMESを新しく始めた会社2025年・2026年にPR TIMESでの発信を始めた会社です。