年収JPの平均年収(有価証券報告書)が高い会社のうち、2025年にプレスリリースを50本以上出したか、YouTubeの登録者が1万人以上の会社を並べました。
| 会社 | 平均年収 | 2025年のプレスリリース | YouTube登録者 |
|---|---|---|---|
| 三井物産 | 2,059万円 | — | 141万人 |
| 中外製薬 | 1,351万円 | — | 1.3万人 |
| メルカリ | 1,233万円 | 83本 | 1.6万人 |
| 大和ハウス工業 | 1,101万円 | 235本 | — |
| 三菱重工業 | 1,072万円 | 100本 | 2.6万人 |
| 味の素 | 1,061万円 | 72本 | — |
| KDDI | 1,051万円 | 108本 | 38.7万人 |
| 富士通 | 1,012万円 | 117本 | — |
| 日本航空 | 1,011万円 | 185本 | 48.8万人 |
| 日本たばこ産業 | 1,004万円 | 32本 | 3.4万人 |
| IHI | 1,001万円 | 67本 | 7,870人 |
| 出光興産 | 995万円 | 62本 | — |
| 日立製作所 | 995万円 | 166本 | 5,780人 |
| 日本電気 | 994万円 | 262本 | 1.1万人 |
| カプコン | 985万円 | 665本 | — |
| 任天堂 | 982万円 | — | 381万人 |
| 荏原製作所 | 980万円 | — | 1万人 |
| 住友林業 | 976万円 | 64本 | 7.5万人 |
| 大東建託 | 966万円 | 197本 | 1万人 |
| 積水化学工業 | 946万円 | 95本 | — |
| 関西電力 | 939万円 | — | 1.7万人 |
| 本田技研工業 | 933万円 | — | 2.1万人 |
| TDK | 921万円 | — | 5.6万人 |
| 三菱電機 | 913万円 | 117本 | 4.6万人 |
| 積水ハウス | 907万円 | — | 1.7万人 |
| カゴメ | 904万円 | 104本 | 1.4万人 |
| LINEヤフー | 902万円 | 553本 | — |
| ダイキン工業 | 896万円 | — | 1.7万人 |
| 東京電力ホールディングス | 883万円 | — | 4.6万人 |
| キヤノン | 882万円 | 76本 | 10万人 |
出典:年収JP(各社の有価証券報告書の平均年間給与)、PR TIMES、各社の公式YouTube(2026-10-25時点)。
ほかの特集
特集プレスリリースは何時に出る?収録企業が2025年に出したプレスリリースを、出した時刻と曜日で数えました。特集YouTube登録者数が多い上場企業公式YouTubeチャンネルの登録者数を、会社ごとにくらべました。特集動画をいちばんたくさん出している会社公式YouTubeチャンネルの動画の本数を数えました。特集毎年100本以上を出し続ける会社2024年も2025年も、PR TIMESで100本以上のプレスリリースを出した会社です。特集PR TIMESを長く使っている会社PR TIMESで最初にプレスリリースを出した年が早い会社です。特集業界別:広報が強い会社業界ごとに、プレスリリースの本数とYouTubeの登録者数で並べました。