YouTube・X・Instagram・TikTokの4つすべてに公式アカウントを持つ会社は2社でした。
3つのSNSを持つ会社(30社)
| 会社 | 持っているSNS |
|---|---|
| 三井物産 | YouTube・X・Instagram |
| SUBARU | YouTube・X・Instagram |
| 東日本旅客鉄道 | YouTube・X・Instagram |
| 日産自動車 | YouTube・X・Instagram |
| マツダ | YouTube・X・Instagram |
| 花王 | YouTube・X・Instagram |
| 資生堂 | YouTube・X・Instagram |
| ソフトバンク | YouTube・X・Instagram |
| TDK | YouTube・X・Instagram |
| ヤマハ | YouTube・X・Instagram |
| カルビー | YouTube・X・Instagram |
| 小田急電鉄 | YouTube・X・Instagram |
| 東京電力ホールディングス | YouTube・X・Instagram |
| 東京地下鉄 | YouTube・X・Instagram |
| 京浜急行電鉄 | YouTube・X・Instagram |
| 九州電力 | YouTube・X・Instagram |
| 関西電力 | YouTube・X・Instagram |
| 積水ハウス | YouTube・X・Instagram |
| カゴメ | YouTube・X・Instagram |
| シャープ | YouTube・X・Instagram |
| 日本電気 | YouTube・X・Instagram |
| 西日本鉄道 | YouTube・X・Instagram |
| 京セラ | YouTube・X・Instagram |
| 日立製作所 | YouTube・X・Instagram |
| 山崎製パン | YouTube・X・Instagram |
| オカムラ | YouTube・X・Instagram |
| 東武鉄道 | YouTube・X・Instagram |
| ビックカメラ | YouTube・X・Instagram |
| エービーシー・マート | YouTube・X・Instagram |
| しまむら | X・Instagram・TikTok |
アカウントは、Wikidata(東証の銘柄コードで照合)と、会社がPR TIMESに登録したものだけです(2026-10-25時点)。
ほかの特集
特集プレスリリースは何時に出る?収録企業が2025年に出したプレスリリースを、出した時刻と曜日で数えました。特集YouTube登録者数が多い上場企業公式YouTubeチャンネルの登録者数を、会社ごとにくらべました。特集動画をいちばんたくさん出している会社公式YouTubeチャンネルの動画の本数を数えました。特集毎年100本以上を出し続ける会社2024年も2025年も、PR TIMESで100本以上のプレスリリースを出した会社です。特集PR TIMESを長く使っている会社PR TIMESで最初にプレスリリースを出した年が早い会社です。特集業界別:広報が強い会社業界ごとに、プレスリリースの本数とYouTubeの登録者数で並べました。